Die Dividendensaison im DAX 40 steht vor der Tür. Und auch wenn 2026 kein neues Rekordjahr wird, bleibt das Niveau beeindruckend. Rund 53 Milliarden Euro sollen ausgeschüttet werden. Das entspricht in etwa dem Niveau von 2024.
Für Einkommensinvestoren wie mich ist das die schönste Zeit des Jahres. Cashflow aufs Konto.
Der Motor stottert bei den Autobauern
Was früher als verlässliche Dividendenmaschine galt, zeigt Risse. Die klassischen Autowerte kürzen.
Mercedes-Benz Group reduziert die Ausschüttung von 4,30 Euro auf 2,65 Euro.
Volkswagen geht von 6,36 Euro auf 3,66 Euro zurück.
Auch BMW kürzt.
Der Transformationsdruck, schwächere Margen, China Risiken und Elektromobilität hinterlassen Spuren. Wer Dividenden aus der Autowelt gewohnt war, muss sich umstellen.
Die goldenen Zeiten der 7 oder 8 Prozent Rendite sind dort vorerst vorbei.
Versicherer und Finanzwerte liefern weiter
Während die Autobauer schwächeln, zeigen sich andere Sektoren stabil.
Allianz erhöht von 15,40 auf 16,90 Euro.
Münchener Rück steigert von 20,00 auf 21,00 Euro.
Deutsche Bank hebt die Dividende deutlich an.
Hannover Rück bleibt ebenfalls auf Wachstumskurs.
Hier stimmt das Zusammenspiel aus Profitabilität, Kapitalbasis und Ausschüttungsdisziplin. Für langfristige Einkommensstrategien sind das die Anker im Index.
Hohe Renditen aber genau hinschauen
Einige Titel locken mit attraktiven Renditen.
BASF kommt auf rund fünf Prozent.
Vonovia ebenfalls um fünf Prozent.
Daimler Truck knapp darunter.
Doch hohe Rendite ist kein Selbstzweck. Sie kann auch Warnsignal sein. Entscheidend ist, ob Gewinne und Cashflows die Ausschüttung nachhaltig tragen.
Wachstumstitel mit moderaten Renditen
Technologie und Industrie zahlen oft weniger, wachsen aber kontinuierlich.
SAP,
Siemens,
Deutsche Telekom
erhöhen ihre Ausschüttungen moderat.
Hier geht es weniger um Maximalausschüttung und mehr um stetige Steigerung über Jahre.
Und genau das ist langfristig der wahre Dividenden Turbo.
Übersicht Dividenden DAX 40 im Jahr 2026
Hier ist die Übersicht aller genannten DAX-Unternehmen mit voraussichtlichem Ex-Tag 2026 sowie der gezahlten Dividende 2025 und der prognostizierten Dividende 2026:
| Unternehmen | Ex-Tag 2026 | Dividende 2025 (€) | Dividende 2026e (€) |
|---|---|---|---|
| adidas AG | 15.05.2026 | 2,00 | 2,86 |
| Airbus SE | 22.04.2026 | 3,00 | 2,60 |
| Allianz SE | 08.05.2026 | 15,40 | 16,90 |
| BASF SE | 04.05.2026 | 2,25 | 2,25 |
| Bayer AG | 28.04.2026 | 0,11 | 0,11 |
| BMW AG | 14.05.2026 | 4,30 | 3,75 |
| Beiersdorf AG | 17.04.2026 | 1,00 | 1,00 |
| Brenntag SE | 21.05.2026 | 2,10 | 2,10 |
| Commerzbank AG | 21.05.2026 | 0,65 | 0,80 |
| Continental AG | 04.05.2026 | 2,50 | 1,90 |
| Daimler Truck Holding AG | 18.06.2026 | 1,90 | 1,90 |
| Deutsche Bank AG | 22.05.2026 | 0,68 | 1,00 |
| Deutsche Börse AG | 14.05.2026 | 4,00 | 4,20 |
| Deutsche Post AG | 06.05.2026 | 1,85 | 1,85 |
| Deutsche Telekom AG | 02.04.2026 | 0,90 | 1,00 |
| E.ON SE | 24.04.2026 | 0,55 | 0,57 |
| Fresenius Medical Care AG | 15.05.2026 | 1,44 | 1,45 |
| Fresenius SE & Co KGaA | 18.05.2026 | 1,00 | 1,05 |
| GEA Group AG | 30.04.2026 | 1,15 | 1,30 |
| Hannover Rück SE | 07.05.2026 | 9,00 | 9,80 |
| Heidelberg Materials AG | 14.05.2026 | 3,30 | 3,60 |
| Henkel AG & Co KGaA | 28.04.2026 | 2,04 | 2,04 |
| Infineon Technologies AG | 20.02.2026 | 0,35 | 0,35 |
| Mercedes-Benz Group AG | 17.04.2026 | 4,30 | 2,65 |
| Merck KGaA | 27.04.2026 | 2,20 | 2,40 |
| MTU Aero Engines AG | 08.05.2026 | 2,20 | 2,70 |
| Münchener Rück AG | 30.04.2026 | 20,00 | 21,00 |
| Porsche Automobil Holding SE | 29.06.2026 | 1,91 | 1,06 |
| QIAGEN NV | 02.07.2026 | 1,46 | 0,22 |
| Rheinmetall AG | 14.05.2026 | 8,10 | 10,00 |
| RWE AG | 04.05.2026 | 1,10 | 1,20 |
| SAP SE | 06.05.2026 | 2,35 | 2,60 |
| Scout24 SE | 19.06.2026 | 1,32 | 1,45 |
| Siemens AG | 13.02.2026 | 5,20 | 5,35 |
| Siemens Energy AG | 27.02.2026 | 0,00 | 0,70 |
| Siemens Healthineers AG | 06.02.2026 | 0,95 | 1,00 |
| Symrise AG | 07.05.2026 | 1,20 | 1,30 |
| Volkswagen AG | 19.06.2026 | 6,36 | 3,66 |
| Vonovia SE | 22.05.2026 | 1,22 | 1,22 |
| Zalando SE | k.A. | 0,00 | 0,00 |
Setzt du weiter auf Autobauer oder eher auf Versicherer und Industrie?
Schreib deine Meinung in die Kommentare.
