Was bringen Prognosen an der Börse? Aus meiner Sicht gar nichts.
Wahrsagerei, Kartenlegen oder der Blick in die Glaskugel bieten einen ähnlichen Erkenntnisgewinn.
Hier die Prognosen von wichtigen Akteuren für das Jahr 2023 und was wirklich am Ende dabei rauskam:
Prognosen 2023:
Bank | DAX | Dow Jones | EuroStoxx50 | S&P 500 | 10-jährige Bundesanleihe (%) | Nasdaq | Gold in $ | Öl (Brent) in $ |
Baader Bank | 15.500 | 37.300 | 4.250 | 4.350 | 2,30 | 12.900 | 1.900 | 100,0 |
Bank of America | 14.300 | – | – | – | – | – | – | – |
Bayern LB | 15.500 | – | 4.100 | 4.200 | 2,10 | – | 1.775 | 92,0 |
Berenberg | 15.700 | 38.000 | 4.250 | 4.300 | 2,70 | – | 2.000 | 110,0 |
Commerzbank | – | – | – | – | 1,70 | – | – | – |
DekaBank | 14.500 | 34.000 | 3.800 | 3.900 | 2,50 | – | 1.750 | 87,0 |
Deutsche Bank | 15.000 | – | 4.000 | 4.100 | 2,40 | 12.125 | 1.850 | 100,0 |
DWS | 15.000 | – | 4.000 | 4.100 | 2,40 | – | 1.850 | 100,0 |
DZ BANK | 15.000 | – | 4.100 | 4.400 | 2,50 | – | 1.900 | 95,0 |
Erste Group | 15.400 | 36.500 | 4.240 | 4.255 | 1,80 | 12.250 | 1.850 | – |
Hauck & Aufhäuser | 15.500 | – | – | – | 1,80 | – | – | – |
Helaba | 16.000 | 37.000 | 4.200 | 4.800 | 2,30 | – | 1.900 | 69,0 |
J. Safra Sarasin | 14.000 | – | – | 4.000 | 1,75 | – | 1.850 | – |
Landesbank Baden-Württemberg | 15.500 | – | 4.050 | 4.250 | 1,85 | – | 1.600 | 85,0 |
Landesbank Hessen-Thüringen | 16.000 | – | – | 4.800 | 2,30 | – | 1.900 | – |
M.M. Warburg | 15.600 | – | 4.250 | 4.300 | 1,75 | – | 1.850 | 80,0 |
Morgan Stanley | – | – | – | 3.900 | 1,50 | – | 1.650 | 110,0 |
NordLB | 15.000 | – | – | 4.100 | 2,30 | – | – | – |
Raiffeisen Bank | 15.300 | 36.500 | 4.150 | 4.350 | 2,10 | 13.500 | 1.850 | 85,0 |
Ruland Research | 11.500 | – | – | 4.000 | 2,75 | – | 1.650 | – |
UBS | – | – | 3.700 | 4.000 | 1,95 | – | 1.650 | 110,0 |
UniCredit | 15.500 | – | 4.200 | 4.300 | 2,00 | – | – | – |
Schlusskurs 2023 | 16.751 | 37.689 | 4.531 | 4.766 | 2,18 | 16.807 | 2.063 | 77,25 |
Doch Unsicherheit über die Zukunft ist kein exklusives Problem der Börse; sie betrifft alle möglichen Vermögenswerte wie Aktien, Immobilien, Gold, Oldtimer oder Kunstwerke. Die Preisentwicklung wird maßgeblich von Angebot und Nachfrage beeinflusst, die wiederum stark von der allgemeinen Stimmungslage abhängen. Ob das kommende Jahr einen weiteren Krieg, eine neue Pandemie, Frieden oder den nächsten Durchbruch in Sachen Künstlicher Intelligenz bringt, ist schlichtweg nicht vorhersehbar.
Was sagt uns das?
Für uns Anleger gibt es jedoch eine erfreuliche Botschaft: „Langfristig ist das alles egal“. Im Laufe der Zeit verliert die Stimmungslage an Einfluss auf die Preisentwicklung – fundamentale Faktoren werden wichtiger. Bei Aktien sind das vor allem die Gewinne und somit der steigende Wert der Unternehmen. Diese wiederum folgen dem weltweit ansteigenden Wohlstand und Aktionäre profitieren von den jährlich fließenden Dividenden.
Du baust Dein Depot stur auf, in dem Du in gute Aktien und breit gestreute ETFs investierst.
Die langfristigen Trends an der Börse sind kalkulierbar und sehr positiv. Da ist es egal, was die Wahrsager uns alles erzählen wollen.